型號(hào) | 主要指標(biāo) | 應(yīng)用領(lǐng)域 |
8165-2-30 | MgO含量 ≥% 99.0 CaO含量 ≤% 0.05 鹽酸不溶物 ≤% 0.05 氯(Cl-) ≤% 0.02 鐵(Fe) ≤% 0.005 灼燒失重 ≤% 1.0 堆積密度 g/ml 0.8-1.0 粒度D50 μm 35-50 白度 ≥ 97 | 光電玻璃,合成水滑石, 醋酸纖維,氧化鎂陶瓷, 硅鋼涂料,食品添加劑, 導(dǎo)熱填料。 |
8165-2-2T | MgO含量 ≥% 99.0 CaO含量 ≤% 0.05 鹽酸不溶物 ≤% 0.05 氯(Cl-) ≤% 0.02 鐵(Fe) ≤% 0.005 灼燒失重 ≤% 1.0 堆積密度 g/ml 0.5-0.6 粒度D50 μm 2-3 白度 ≥ 95 | 導(dǎo)熱填料,氧化鎂陶瓷, 鉻 酸 鎂,食品添加劑, 橡膠填充。 |
8165-2-3ST | MgO含量 ≥% 99.0 CaO含量 ≤% 0.05 鹽酸不溶物 ≤% 0.05 氯(Cl-) ≤% 0.02 鐵(Fe) ≤% 0.005 灼燒失重 ≤% 1.0 堆積密度 g/ml 0.25 粒度D50 μm 2-3 白度 ≥ 97 | 鉻 酸 鎂,醫(yī)藥中間體, 化 妝 品, 硅鋼涂料, 橡膠填充。 |
8165-1-3 | MgO含量 ≥% 99.0 CaO含量 ≤% 0.05 鹽酸不溶物 ≤% 0.05 氯(Cl-) ≤% 0.20 鐵(Fe) ≤% 0.005 灼燒失重 ≤% 1.0 堆積密度 ≤g/ml 0.30 粒度(D50) μm 2-3 白度 ≥ 96.0 | 涂料,橡膠,染料, |
8165-1-2C | MgO含量 ≥% 99.0 CaO含量 ≤% 0.05 鹽酸不溶物 ≤% 0.05 氯(Cl-) ≤% 0.20 鐵(Fe) ≤% 0.005 灼燒失重 ≤% 1.0 堆積密度 ≤g/ml 0.25 粒度 D50:μm 2-3 白度 ≥ 96 | 涂料,橡膠,染料,催化劑 |
8165-1-30 | MgO含量 ≥% 99.0 CaO含量 ≤% 0.05 鹽酸不溶物 ≤% 0.05 氯(Cl-) ≤% 0.20 鐵(Fe) ≤% 0.005 灼燒失重 ≤% 1.0 堆積密度 g/ml 0.7-0.9 粒度 D50:μm 2-3 白度 ≥ 96 | 橡膠助劑, 硬脂酸鎂, 催化劑。 |
Q-8169 | MgO含量 ≥% 96.0 CaO含量 ≤% 0.05 鹽酸不溶物 ≤% 0.05 氯離子 ≤% 0.50 鐵(Fe2O3) ≤% 0.005 錳(Mn) ≤% 0.005 灼燒失重 ≤% 4.0 堆積密度 g/ml 0.70-1.0 粒度D50 μm 35-50 白度 ≥ 96 | 橡膠助劑, 硬脂酸鎂, 催化劑。 |
QM-420 | MgO含量 % ≥97.0 CaO含量 % ≤0.05 鹽酸不溶物 % ≤0.05 鐵(Fe2O3) % ≤0.005 氯離子(Cl-) % ≤0.50 灼燒失重 % ≤3.0 堆積密度 g/ml ≤0.35 粒度(75目篩) % ≥99.0 活性(檸檬酸) 秒 25-35 | 硬脂酸鎂,異噻唑啉酮,醫(yī)藥中間體,催化劑 |
8161T | MgO(950℃/2H) % ≥90.0 灼燒失重 % ≤4.0 活化率 % ≥98.0 檸檬酸值 秒 35-45 | CPE混煉膠 |
8161 | MgO(950℃/2H) % ≥90.0 灼燒失重 % ≤5.0 活化率 % ≥98.0 檸檬酸值 秒 25-35 | CPE混煉膠,輪胎 |
8162-11A | MgO(950℃/2H) % ≥90.0 灼燒失重 % ≤5.0 活化率 % ≥98.0 檸檬酸值 秒 15-25 | CPE混煉膠, 輪胎, 耐油膠管, |
QWH-180X | MgO含量 % ≥88.0 CaO含量 % ≤1.50 二氧化硅 % ≤0.50 灼燒失重 % ≤8.0 堆積密度 g/ml ≤0.35 篩余物(75μm) % ≤0.03 檸檬酸值 秒 ≤8.0 吸碘值 mgI2/gMgO ≥180 | 醫(yī)用膠塞,SMC增稠劑, 氯丁橡膠,氟 橡 膠, CPE混煉膠, |
升級(jí)會(huì)員后可以查看所有商機(jī)信息。
積分查看商機(jī),每條商機(jī)100積分。